PRECIOS FERIA DEL TORO 2025 | ||||||
TIPO DE LOCALIDAD | ENTRADAS | ABONO | ||||
Día 5 | Del 6 al 14 | Día 5 | Del 6 al 14 | Total | ||
Novillada | Corrida | Novillada | Corrida | |||
Barrera de preferencia | 88€ | 149€ | 76€ | 128€ | 1.228€ | |
Sillón de preferencia | 80€ | 137€ | 69,40€ | 119,40€ | 1.144€ | |
Barrera | ||||||
Tendido | 1, 2, 3 | 81€ | 145€ | 70,50€ | 124,50€ | 1.191€ |
4, 9 | 55€ | 91€ | 47,50€ | 78,50€ | 754€ | |
5, 6, 7, 8 | 32€ | 50€ | 27,10€ | 42,10€ | 406€ | |
Contrabarrera | ||||||
Tendido | 1, 2, 3 | 70€ | 116€ | 61,60€ | 99,60€ | 958€ |
4, 9 | 48€ | 75€ | 41,20€ | 64,20€ | 619€ | |
5, 6, 7, 8 | 26€ | 40€ | 21,70€ | 33,70€ | 325€ | |
Contrabarrera 2ª | ||||||
Tendido | 1, 2, 3 | 70€ | 116€ | 61,60€ | 99,60€ | 958€ |
4, 9 | 48€ | 75€ | 41,20€ | 64,20€ | 619€ | |
5, 6, 7, 8 | 20€ | 31€ | 16,80€ | 25,80€ | 249€ | |
6, 7 (Especial Peñas) | – | – | 11,20€ | 18,20€ | 175€ | |
Delantera | ||||||
Tendido | 1, 2, 3 | 70€ | 116€ | 61,60€ | 99,60€ | 958€ |
4, 9 | 48€ | 75€ | 41,20€ | 64,20€ | 619€ | |
5, 6, 7, 8 | 20€ | 31€ | 16,80€ | 25,80€ | 249€ | |
6, 7 (Especial Peñas) | – | – | 11,20€ | 18,20€ | 175€ | |
Sobrepuerta | ||||||
Tendido | 1, 2, 3 | 45€ | 82€ | 38,10€ | 69,10€ | 660€ |
4, 9 | 28€ | 46€ | 23,30€ | 39,30€ | 377€ | |
Filas 1ª-7ª | ||||||
Tendido | 1, 2, 3 | 45€ | 82€ | 38,10€ | 69,10€ | 660€ |
4, 9 | 28€ | 46€ | 23,30€ | 39,30€ | 377€ | |
5, 6, 7, 8 | 17€ | 30€ | 14,30€ | 23,30€ | 224€ | |
6, 7 (Especial Peñas) | – | – | 9,20€ | 16,20€ | 155€ | |
Filas 8ª-15ª | ||||||
Tendido | 1, 2, 3 | 42€ | 79€ | 35,80€ | 65,80€ | 628€ |
4, 9 | 23€ | 43€ | 19,30€ | 35,30€ | 337€ | |
5, 6, 7, 8 | 16€ | 30€ | 12,80€ | 21,80€ | 209€ | |
6, 7 (Especial Peñas) | – | – | 8,60€ | 15,60€ | 149€ | |
Sobrepreferencia tendido 1 | 45€ | 82€ | 38,10€ | 69,10€ | 660€ | |
Tabloncillo tendido 2 | 44€ | 81€ | 36,10€ | 68,10€ | 649€ | |
Grada barandilla | ||||||
Secciones | 1, 2, 3, 4 | 52€ | 87€ | 44,60€ | 74,60€ | 716€ |
5 | 28€ | 46€ | 24,70€ | 38,70€ | 373€ | |
6, 7, 8 | 18€ | 30€ | 14,80€ | 23,80€ | 229€ | |
Grada filas 1ª-5ª | ||||||
Secciones | 1, 2, 3, 4 | 29€ | 49€ | 24,80€ | 39,80€ | 383€ |
5 | 18€ | 31€ | 15,30€ | 25,30€ | 243€ | |
6, 7, 8 | 16€ | 29€ | 12,70€ | 20,70€ | 199€ | |
Palcos | ||||||
Delantera | 48€ | 90€ | – | – | – | |
Asiento | 34€ | 62€ | – | – | – | |
Movilidad reducida | 25€ | 41€ | – | – | – | |
Movilidad reducida acompañante | 12€ | 16€ | – | – | – | |
Andanada delantera | ||||||
Secciones | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 29€ | 46€ | 24€ | 39€ | 375€ |
8 | 18€ | 32€ | 15,10€ | 25,10€ | 241€ | |
9, 10, 14, 15, 16 | 17€ | 32€ | 10,90€ | 20,90€ | 199€ | |
Andanada filas 1ª-5ª | ||||||
Secciones | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 16€ | 36€ | 14,50€ | 22,50€ | 217€ |
8 | 12€ | 32€ | 10,10€ | 19,10€ | 182€ | |
9, 10, 14, 15, 16 | 12€ | 32€ | 10€ | 14€ | 136€ | |
Andanada filas 6ª-15ª | ||||||
Secciones | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 13€ | 34€ | 10,90€ | 20,90€ | 199€ |
8 | 11€ | 32€ | 9€ | 17€ | 162€ | |
9, 10, 14, 15, 16 | 10€ | 31€ | 8,60€ | 12,60€ | 122€ | |
Andanada secciones 11/12/13 | ||||||
Especial Peñas | 10€ | 31€ | 8,60€ | 12,60€ | 122€ | |
Andanada 10 | ||||||
Sólo menores de 16 años | 5€ | – | – | – | – | |
Apartado | 14€ | |||||
Encierro | ||||||
Día 7 | 12€ | |||||
Sábado 12 y Domingo 13 | 12€ | |||||
Días 8, 9, 10, 11 y 14 | 7€ | |||||
Menores de 12 años días 8, 9, 10, 11 y 14 | 4€ | |||||
Concurso de Cortes y concurso de anillas | ||||||
Tarifa general | 16€ | |||||
Menores de 12 años acompañados | 6€ | |||||
Vista Corrales del Gas | 4€ | |||||
Menores de 12 años acompañados | Gratis |
*Precios (IVA incluido)