| PRECIOS FERIA DEL TORO 2026 | ||||||
| TIPO DE LOCALIDAD | ENTRADAS | ABONO | ||||
| Día 5 | Del 6 al 14 | Día 5 | Del 6 al 14 | Total | ||
| Novillada | Corrida | Novillada | Corrida | |||
| Barrera de preferencia | 90€ | 153€ | 78,60€ | 131,60€ | 1.263€ | |
| Sillón de preferencia | 82€ | 141€ | 71,00€ | 123,000€ | 1.178€ | |
| Barrera | ||||||
| Tendido | 1, 2, 3 | 83€ | 148€ | 73,00€ | 128,00€ | 1225€ |
| 4, 9 | 55€ | 93€ | 48,70€ | 80,70€ | 775€ | |
| 5, 6, 7, 8 | 33€ | 51€ | 28,30€ | 43,30€ | 418€ | |
| Contrabarrera | ||||||
| Tendido | 1, 2, 3 | 72€ | 119€ | 62,50€ | 102,50€ | 985€ |
| 4, 9 | 49€ | 77€ | 42,00€ | 66,00€ | 636€ | |
| 5, 6, 7, 8 | 26€ | 41€ | 21,70€ | 34,70€ | 334€ | |
| Contrabarrera 2ª | ||||||
| Tendido | 1, 2, 3 | 72€ | 119€ | 62,50€ | 102,50€ | 985€ |
| 4, 9 | 49€ | 77€ | 42,00€ | 66,00€ | 636€ | |
| 5, 6, 7, 8 | 20€ | 32€ | 17,50€ | 26,50€ | 256€ | |
| Delantera | ||||||
| Tendido | 1, 2, 3 | 72€ | 119€ | 62,50€ | 102,50€ | 985€ |
| 4, 9 | 49€ | 77€ | 42,00€ | 66,00€ | 636€ | |
| 5, 6, 7, 8 | 20€ | 32€ | 17,50€ | 26,50€ | 256€ | |
| Sobrepuerta | ||||||
| Tendido | 1, 2, 3 | 46€ | 85€ | 39,00€ | 71,00€ | 678€ |
| 4, 9 | 28€ | 48€ | 23,50€ | 40,50€ | 388€ | |
| Filas 1ª-7ª | ||||||
| Tendido | 1, 2, 3 | 46€ | 85€ | 39,00€ | 71,00€ | 678€ |
| 4, 9 | 28€ | 48€ | 23,50€ | 40,50€ | 388€ | |
| 5, 6, 7, 8 | 17€ | 31€ | 14,00€ | 24,00€ | 230€ | |
| Filas 8ª-15ª | ||||||
| Tendido | 1, 2, 3 | 43€ | 81€ | 36,70€ | 67,70€ | 646€ |
| 4, 9 | 24€ | 44€ | 19,40€ | 36,40€ | 347€ | |
| 5, 6, 7, 8 | 17€ | 31€ | 12,50€ | 22,50€ | 215€ | |
| Sobrepreferencia tendido 1 | 46€ | 85€ | 39€ | 71,00€ | 678€ | |
| Tabloncillo tendido 2 | 45€ | 83€ | 37€ | 70,00€ | 667€ | |
| Grada barandilla | ||||||
| Secciones | 1, 2, 3, 4 | 52€ | 89€ | 44,00€ | 77,00€ | 737€ |
| 5 | 29€ | 47€ | 24,00€ | 40,00€ | 384€ | |
| 6, 7, 8 | 18€ | 31€ | 15,50€ | 24,50€ | 236€ | |
| Grada filas 1ª-5ª | ||||||
| Secciones | 1, 2, 3, 4 | 29€ | 51€ | 25,00€ | 41,00€ | 394€ |
| 5 | 18€ | 32€ | 15,10€ | 26,10€ | 250€ | |
| 6, 7, 8 | 17€ | 30€ | 13,30€ | 21,30€ | 205€ | |
| Palcos | ||||||
| Delantera | 49€ | 92€ | – | – | – | |
| Asiento | 35€ | 63€ | – | – | – | |
| Movilidad reducida | 25€ | 42€ | – | – | – | |
| Movilidad reducida acompañante | 12€ | 16€ | – | – | – | |
| Andanada delantera | ||||||
| Secciones | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 30€ | 48€ | 24,20€ | 40,20€ | 386€ |
| 8 | 19€ | 38€ | 15,00€ | 26,00€ | 249€ | |
| 9, 10, 14, 15, 16 | 18€ | 36€ | 11,50€ | 21,50€ | 205€ | |
| Andanada filas 1ª-5ª | ||||||
| Secciones | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 20€ | 38€ | 14,30€ | 23,30€ | 224€ |
| 8 | 16€ | 36€ | 9,80€ | 19,80€ | 188€ | |
| 9, 10, 14, 15, 16 | 14€ | 35€ | 9,90€ | 14,90€ | 144€ | |
| Andanada filas 6ª-15ª | ||||||
| Secciones | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 14€ | 36€ | 11,50€ | 21,50€ | 205€ |
| 8 | 12€ | 35€ | 9,80€ | 17,80€ | 170€ | |
| 9, 10, 14, 15, 16 | 11€ | 34€ | 9,00€ | 13,00€ | 126€ | |
| Andanada secciones 11/12/13 | ||||||
| Especial Peñas | ||||||
| Andanada 10 | ||||||
| Sólo menores de 16 años | 5€ | – | – | – | – | |
| Apartado | 15€ | |||||
| Encierro | ||||||
| Día 7 | 12€ | |||||
| Sábado 12 y Domingo 13 | 12€ | |||||
| Días 8, 9, 10, 11 y 14 | 7€ | |||||
| Menores de 12 años días 8, 9, 10, 11 y 14 | 4€ | |||||
| Vista Corrales del Gas | 4€ | |||||
| Menores de 12 años acompañados | Gratis | |||||
*Precios (IVA incluido)